INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
|
Tahun
| Link Download | Publikasi |
|---|---|---|
| 2024 | Review IKU 2024 | 2 Januari 2025 |
| 2023 | Review IKU 2023 | 2 Januari 2024 |
| 2022 | IKU Tahun 2022 | 2 Juni 2022 |
| 2021 | IKU Tahun 2021 | 30 Juli 2021 |
| 2020 | IKU Tahun 2020 | 13 Januari 2020 |
| 2019 | IKU Tahun 2019 | 14 Januari 2019 |
| 2018 | IKU Tahun 2018 | 15 Januari 2018 |
| 2017 | IKU Tahun 2017 | 9 Januari 2017 |
| 2016 | IKU Tahun 2016 | 9 Februari 2016 |
| 2015 | IKU Tahun 2015 | 12 Januari 2015 |
| 2014 | IKU Tahun 2014 | 14 Februari 2014 |
| 2013 | IKU Tahun 2013 | 16 Januari 2013 |
| 2012 | IKU Tahun 2012 | 16 Januari 2013 |
| 2011 | IKU Tahun 2011 | 24 Februari 2012 |
