Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
TAHUN 2024
| No. | Nama Penyelenggara Negara | Jabatan | Laporan | Pengumuman |
| 1. | H. Helminizami, S.H., M.H. | Ketua | Lihat | |
| 2. | Dra. Hj. Muhayah, S.H.,M.H | Wakil Ketua | Lihat | |
| 3. | Dr. Drs. H. Suryadi, S.H.,M.H | Hakim Tinggi | Lihat | |
| 4. | Drs. H. Arpani, S.H.,M.H | Hakim Tinggi | Lihat | |
| 5. | Drs. H. Karmin, M.H | Hakim Tinggi | Lihat | |
| 6. | Drs. H. Muhammad Dihan, M.H | Hakim Tinggi | Lihat | |
| 7. | Drs. Muhammad Dihyah Wahid, M.H | Hakim Tinggi | Lihat | |
| 8. | Drs. H. Moh. Nasri, BA.,M.H | Hakim Tinggi | Lihat | |
| 9. | Drs. Mubisi, M.H | Hakim Tinggi | Lihat | |
| 10. | Drs. H. Muflikh Noor, S.H.,M.H | Hakim Tinggi | Lihat | |
| 11. | Drs. H. Mukhlis, M.H. | Hakim Tinggi | Lihat | |
| 12. | Drs. Rusliansyah, S.H | Hakim Tinggi | Lihat | |
| 13. | Drs. Zaenal Farid, S.H.,M.Hes | Hakim Tinggi | Lihat | |
| 14. | Drs. Hairil Anwar, M.H | Panitera | Lihat | |
| 15. | Hamdani, S.E.,M.M | Sekretaris | Lihat | |
| 16. | Samsul Bahri, S.H. | Kabag. Perencanaan dan Kepegawaian | Lihat | |
| 17. | Suriyanata, S.H., M.H. | Kabag. Umum dan Keuangan | Lihat | |
| 18. | Rumaidi, S.Ag. | Panmud Hukum | Lihat | |
| 19. | Drs. H. Aderi, S.H., M.H. | Panmud Banding | Lihat | |
| 20. | H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H. | Panitera Pengganti | Lihat | |
| 21. | Drs. Taswir | Panitera Pengganti | Lihat | |
| 22. | Drs. H. Asyakir, M.H. | Panitera Pengganti | Lihat | |
| 23. | Drs. Anwaril Kubra, M.H | Panitera Pengganti | Lihat | |
| 24. | Bahruddin, A.Md., S.H., M.H. | Panitera Pengganti | Lihat | |
| 25. | Muhammad Yusuf, S.H. | Panitera Pengganti | Lihat | |
| 26. | Drs. Karani Kutni | Panitera Pengganti | Lihat | |
| 27. | Baihaqi, S.H.,M.H | Panitera Pengganti | Lihat | |
| 28. | Dra. Emi Suzana | Panitera Pengganti | Lihat | |
| 29. | Drs. Nasa'i | Panitera Pengganti | Lihat | |
| 30. | H. Muhammad Salman, S.Ag.,M.H | Panitera Pengganti | Lihat | |
| 31. | Dra. Siti Najemah | Panitera Pengganti | Lihat | |
| 32. | Fajar Herustia, S.Kom. | Kasubbag. Tata Usaha dan Rumah Tangga | Lihat | |
| 33. | Lucky Gedhe Pamungkas, S.H. | Pranata Keuangan APBN Mahir | Lihat | |
| 34. | Eliyana, S.H | Penata Layanan Operasional | |
Lihat |
