Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
TAHUN 2022
| No. | Nama Penyelenggara Negara | Jabatan | Laporan | Pengumuman |
| 1. | Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H. | Ketua | Lihat | |
| 2. | H. Helminizami, S.H., M.H. | Wakil Ketua | Lihat | |
| 3. | Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H. | Hakim Tinggi | Lihat | |
| 4. | Dr. Drs. H. Abdul Ghofur, S.H., M.H. | Hakim Tinggi | Lihat | |
| 5. | Dr. Drs. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H. | Hakim Tinggi | Lihat | |
| 6. | Drs. Kholis, M.H. | Hakim Tinggi | Lihat | |
| 7. | Dr. Haeruddin, M.H. | Hakim Tinggi | Lihat | |
| 8. | Drs. Zaenal Arifin, M.H. | Hakim Tinggi | Lihat | |
| 9. | Dra. Neneng Susilawati, M.H. | Hakim Tinggi | Lihat | |
| 10. | Dr. Drs. H. Supadi, M.H. | Hakim Tinggi | Lihat | |
| 11. | Drs. H. Shonhaji, M.H. | Hakim Tinggi | Lihat | |
| 12. | Drs. Syarifuddin, M.H. | Hakim Tinggi | Lihat | |
| 13. | Drs. Kuthubi, M.H. | Panitera | Lihat | |
| 14. | H. Saifuddin, S.H., M.H. | Sekretaris | Lihat | |
| 15. | Aidillah, S.H. | Kabag. Perencanaan dan Kepegawaian | Lihat | |
| 16. | Jainuddin, S.H., M.H. | Kabag. Umum dan Keuangan | Lihat | |
| 17. | Rumaidi, S.Ag. | Panmud Hukum | Lihat | |
| 18. | Drs. H. Aderi, S.H., M.H. | Panmud Banding | Lihat | |
| 19. | H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H. | Panitera Pengganti | Lihat | |
| 20. | Drs. Taswir | Panitera Pengganti | Lihat | |
| 21. | Drs. H. Asyakir, M.H. | Panitera Pengganti | Lihat | |
| 22. | Hj. SIti Asmah, S.Ag. | Panitera Pengganti | Lihat | |
| 23. | Bahruddin, A.Md., S.H., M.H. | Panitera Pengganti | Lihat | |
| 24. | Muhammad Yusuf, S.H. | Panitera Pengganti | Lihat | |
| 25. | Drs. Karani Kutni | Panitera Pengganti | Lihat | |
| 26. | Fajar Herustia, S.Kom. | Kasubbag. Tata Usaha dan Rumah Tangga | Lihat | |
| 27. | Rachmawaty, S.E. | Analis Tatalaksana | Lihat | |
| 28. | Siska Agustina Lisyaningsih | Pengadministrasi Umum | Lihat |
