Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
TAHUN 2023
|
No
| Nama ASN | Jabatan | Status Laporan |
|---|---|---|---|
|
1.
|
Ruliana S.H. | Kasubbag. Rencana Program dan Anggaran | Sudar Lapor |
| 2. | Fahrizal Iswanto S.Kom. | Kasubbag. Kepegawaian dan TI | Sudar Lapor |
| 3. | Dessy Mustika S.H. | Kasubbag. Keuangan dan Pelaporan | Sudar Lapor |
| 4. | Aufa Fitria, S.H | Pengolah Daftar Gaji | Sudar Lapor |
| 5. | Hairunnisa, S.Kom. | Pranata Komputer Ahli Pertama | Sudah Lapor |
| 6. | Arif Pribadi | Pranata Komputer Ahli Pertama | Sudah Lapor |
| 7. | Nur Afifah, S.H. | Pengadministrasi Penanganan Perkara | Sudar Lapor |
| 8. | Erdi Kurniadi | Analis Protokol | Sudah Lapor |
| 9. | Irma Septianingsih, A.Md.A.B. | Arsiparis Terampil | Sudar Lapor |
| 10. | Zikri Zuliarsyil Majid, A.Md. | Pengelola Teknologi Informasi | Sudar Lapor |
| 11. | Anggria Dwi Astuti, A.Md. Ak | Pengelola Barang Milik Negara | Sudah Lapor |
| 12. | Ingka Fitria | Pengelola Perkara | Sudah Lapor |
| 13. | Putri Damayanti | Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan | Sudah Lapor |
