Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
TAHUN 2022
|
No
| Nama ASN | Jabatan | Status Laporan |
|---|---|---|---|
|
1.
|
Ruliana S.H. | Kasubbag. Rencana Program dan Anggaran | Sudar Lapor |
| 2. | Fahrizal Iswanto S.Kom. | Kasubbag. Kepegawaian dan TI | Sudar Lapor |
| 3. | Dessy Mustika S.H. | Kasubbag. Keuangan dan Pelaporan | Sudar Lapor |
| 4. | Aufa Fitria, S.H | Pengolah Daftar Gaji | Sudar Lapor |
| 5. | Sopiyana, S.AP | Analis Kepegawaian Ahli Pertama | Sudar Lapor |
| 6. | Lucky Gedhe Pamungkas, S.H. | Penyusun Laporan Keuangan | Sudar Lapor |
| 7. | Eliyana, S.H. | Bendahara Tingkat Banding | Sudar Lapor |
| 8. | Hairunnisa, S.Kom. | Pranata Komputer Ahli Pertama | Sudah Lapor |
| 9. | Arif Pribadi | Pranata Komputer Ahli Pertama | Sudah Lapor |
| 10. | Nur Afifah, S.H. | Pengadministrasi Penanganan Perkara | Sudar Lapor |
| 11. | Erdi Kurniadi | Analis Protokol | Sudah Lapor |
| 12. | Irma Septianingsih, A.Md.A.B. | Arsiparis Terampil | Sudar Lapor |
| 13. | Zikri Zuliarsyil Majid, A.Md. | Pengelola Teknologi Informasi | Sudar Lapor |
| 14. | Anggria Dwi Astuti, A.Md. Ak | Pengelola Barang Milik Negara | Sudah Lapor |
| 15. | Ingka Fitria | Pengelola Perkara | Sudah Lapor |
| 16. | Putri Damayanti | Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan | Sudah Lapor |
