Profil Staf
| Nama | : | Eliayana, S.H. |
| Jabatan | : | Operator - Penata Layanan Operasional |
| T.M.T Jabatan | : | 02/10/2023 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Tingkat I - III/d |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SD Negeri 005 Samarinda | ||
| SMP Negeri 5 Samarinda | ||
| MA Negeri 1 Samarinda | ||
| Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda | ||
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Agama Sangatta | 2003 |
| PNS | Pengadilan Agama Sangatta | 2004 |
| Kepala Urusan Kepegawaian | Pengadilan Agama Sangatta | |
| Kasubag Kepegawaian & Ortala | Pengadilan Agama Sangatta | 2015 |
| Kasubag Umum & Keuangan | Pengadilan Agama Sangatta | 2020 |
| Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2021 |
| Bendahara Tingkat Banding | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2022 |
| Operator - Penata Layanan Operasional | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2023 |
| Riwayat Penghargaan | ||
|---|---|---|
| SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2015 | |
| SATYA KARYA DWI WINDU | 2021 | |
| Nama | : | Aufa Fitria, S.H. |
| Jabatan | : | Operator - Penata Layanan Operasional |
| T.M.T Jabatan | : | 02/10/2023 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata - III/c |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SD Negeri 067 Balikpapan | ||
| SMP Negeri 16 Samarinda | ||
| SMU Negeri 3 Samarinda | ||
| Universitas Trunajaya Bontang | ||
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Agama Bontang | 2009 |
| PNS | Pengadilan Agama Bontang | 2010 |
| Bendahara | Pengadilan Agama Bontang | 2010 |
| Pengadministrasi Umum | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | |
| Pengolah Daftar Gaji | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2020 |
| Penyusun Laporan Keuangan | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2021 |
| Operator - Penata Layanan Operasional | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2023 |
| Riwayat Penghargaan | ||
|---|---|---|
| SATYA KARYA SEWINDU | 2017 | |
| SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2019 | |
| Nama | : | Rachmawaty, S.E., S.H. |
| Jabatan | : | Operator - Penata Layanan Operasional |
| T.M.T Jabatan | : | 02/10/2023 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata - III/c |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SD Negeri 004 Samarinda | ||
| SMP Negeri 1 Samarinda | ||
| SMU Negeri 1 Samarinda | ||
| Universitas Widyagama Mahakam Samarinda | ||
| S1 | Universitas Terbuka | 2023 |
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Agama Tanjung Selor | 2006 |
| PNS | Pengadilan Agama Tanjung Selor | 2007 |
| Pengadministrasi Umum | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | |
| Analis SDM Aparatur | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | |
| Analis Tata Laksana | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2022 |
| Operator - Penata Layanan Operasional | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2023 |
| Riwayat Penghargaan | ||
|---|---|---|
| SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2016 | |
| SATYA KARYA DWI WINDU | 2022 | |
| Nama | : | Lucky Gedhe Pamungkas, S.H. |
| Jabatan | : | Operator - Penata Layanan Operasional |
| T.M.T Jabatan | : | 02/10/2023 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda Tingkat I - III/b |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SD Negeri 026 Samarinda Ulu | ||
| SMP Negeri 22 Samarinda | ||
| SMK Kesatuan 2 Samarinda | ||
| Universitas Mulawarman | ||
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Agama Sendawar | 2019 |
| PNS | Pengadilan Agama Sendawar | 2020 |
| Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Agama Sendawar | 2020 |
| Penyusun Laporan Keuangan | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2021 |
| Operator - Penata Layanan Operasional | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2023 |
| Nama | : | Hairunnisa, S.Kom. |
| Jabatan | : | Pranata Komputer Ahli Pertama |
| T.M.T Jabatan | : | 01/08/2022 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda - III/a |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SD Negeri 002 Samarinda Utara | ||
| SMP Negeri 13 Samarinda | ||
| SMK TI Airlangga Samarinda | ||
| Universitas Mulawarman | ||
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2020 |
| PNS | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2022 |
| Pranata Komputer Ahli Pertama | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2022 |
| Nama | : | Arif Pribadi, S.Kom. |
| Jabatan | : | Pranata Komputer Ahli Pertama |
| T.M.T Jabatan | : | 06/10/2023 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda - III/a |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| MI Al-Mujahidin Samarinda | ||
| MTs Negeri Model Samarinda | ||
| SMK Negeri 4 Samarinda | ||
| STMIK Samarinda | ||
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Agama Samarinda | 2020 |
| PNS | Pengadilan Agama Samarinda | 2022 |
| Pranata Komputer Ahli Pertama | Pengadilan Agama Samarinda | 2022 |
| Pranata Komputer Ahli Pertama | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2023 |
| Nama | : | Erdi Kurniadi, S.M. |
| Jabatan | : | Klerek - Penata Keprotokolan |
| T.M.T Jabatan | : | 02/10/2023 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda - III/a |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SDIT Al-Kautsar Cikarang | ||
| SMPI Al-Azhar 16 Cikarang | ||
| SMAN 1 Cikarang Utara | ||
| UPN Veteran Yogyakarta | ||
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2020 |
| PNS | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2022 |
| Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2022 |
| Analis Protokol | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2023 |
| Klerek - Penata Keprotokolan | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2023 |
| Nama | : | Putri Damayanti, S.Sos. |
| Jabatan | : | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan |
| T.M.T Jabatan | : | 02/10/2023 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda - III/a |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| Universitas Mulawarman | ||
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2022 |
| PNS | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2023 |
| Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2023 |
| Nama | : | Siska Agustina Listyaningsih |
| Jabatan | : | Klerek - Pengadministrasi Perkantoran |
| T.M.T Jabatan | : | 02/10/2023 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda - III/a |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SD Negeri 60 Tegalsari | ||
| SMP Negeri 22 Surakarta | ||
| SMA Negeri 2 Sukoharjo | ||
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Agama Balikpapan | 2006 |
| PNS | Pengadilan Agama Balikpapan | 2007 |
| Staf | Pengadilan Agama Samarinda | 2009 |
| Bendahara | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2020 |
| Pengadministrasi Umum | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2022 |
| Klerek - Pengadministrasi Perkantoran | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2023 |
| Riwayat Penghargaan | ||
|---|---|---|
| SATYA KARYA SEWINDU | 2015 | |
| SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2018 | |
| SATYA KARYA DWI WINDU | 2022 | |
| Nama | : | Zikri Zuliarsyil Majid, A.Md. |
| Jabatan | : | Operator - Teknisi Sarana dan Prasarana |
| T.M.T Jabatan | : | 02/10/2023 |
| Pangkat/Golongan | : | Pengatur Tingkat I - II/d |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SD Negeri 021 Balikpapan Tengah | ||
| SMP Negeri 2 Balikpapan | ||
| SMA Negeri 5 Balikpapan | ||
| Politeknik Samarinda | ||
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Agama Sendawar | 2019 |
| PNS | Pengadilan Agama Sendawar | 2020 |
| Pengelola Teknologi Informasi | Pengadilan Agama Sendawar | 2020 |
| Pengolah Data Informasi dan Hukum | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2020 |
| Pengelola Teknologi Informasi | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2020 |
| Pengelola Sistem dan Jaringan | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2023 |
| Operator - Teknisi Sarana dan Prasarana | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2023 |
| Nama | : | Irma Septianingsih, A.Md.A.B. |
| Jabatan | : | Arsiparis Terampil |
| T.M.T Jabatan | : | 01/08/2022 |
| Pangkat/Golongan | : | Pengatur Tingkat I - II/d |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| Politeknik Negeri Samarinda | ||
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2020 |
| PNS | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2022 |
| Arsiparis Terampil | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2022 |
| Nama | : | Anggria Dwi Astuti, A.Md.Ak. |
| Jabatan | : | Klerek - Pengolah Data dan Informasi |
| T.M.T Jabatan | : | 02/10/2023 |
| Pangkat/Golongan | : | Pengatur - II/c |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SDN 2 Ringinputih | 2009 | |
| SMPN 2 Karangdowo | 2012 | |
| SMAN 1 Cawas | 2015 | |
| Universitas Diponogoro | 2018 | |
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2022 |
| PNS | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2023 |
| Klerek - Pengolah Data dan Informasi | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2023 |
| Nama | : | Ingka Fitria Maysarah, A.Md.A.B |
| Jabatan | : | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara |
| T.M.T Jabatan | : | 02/10/2023 |
| Pangkat/Golongan | : | Pengatur - II/c |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| Politeknik Negeri Bandung | ||
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2022 |
| PNS | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2023 |
| Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2023 |

| Nama | : | Winda Indri Astuti, S.H. |
| Jabatan | : | Klerek - Analisis Perkara Peradilan |
| T.M.T Jabatan | : | 01/05/2024 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda - III/a |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SDN Gurawan | 2013 | |
| SMP Mambaus Sholihin | 2016 | |
| SMA Al Islam 1 Surakarta | 2019 | |
| Ilmu Hukum - Universitas Negeri Semarang | 2023 | |
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2024 |
| PNS | Pengadilan Tinggi Agama Samarind | 2025 |

| Nama | : | Meika Muhammad Rusman, S.H. |
| Jabatan | : | Klerek - Analisis Perkara Peradilan |
| T.M.T Jabatan | : | 01/05/2024 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda - III/a |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| Ilmu Hukum - Universitas Sebelas Maret | ||
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2024 |
| PNS | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2025 |

| Nama | : | Yusticia Herlambang, S.Sos |
| Jabatan | : | Perencana Ahli Pertama |
| T.M.T Jabatan | : | 01/12/2023 |
| Pangkat/Golongan | : | PPPK - IX |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SDN Pucang 3 | 1997 | |
| SMPN 3 Sidoarjo | 2000 | |
| SMA Muhammadiyah | 2003 | |
| Administrasi Negara - Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | 2007 | |
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| PPPK | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2023 |

| Nama | : | Jaenudin, S.Sos |
| Jabatan | : | Arsiparis Ahli Pertama |
| T.M.T Jabatan | : | 01/12/2023 |
| Pangkat/Golongan | : | PPPK - IX |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SDN 022 Loa Kulu | ||
| SMP | SLTP Negeri 03 Loa Kulu | 2005 |
| SMK | SMK Negeri 1 Tenggarong | 2008 |
| S1 | Administrasi Negara - UNIKARTA Tenggarong | 2015 |
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| PPPK | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2023 |
