Sekretaris
|
BIODATA Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama |
|
| Nama | Hamdani, S.E., M.M. |
| Agama | Islam |
| Jenis Kelamin |
Laki-Lakik |
| Alamat Rumah |
Rumah Dinas Pengadilan Tinggi Agama Samarinda |
| Telepon Rumah |
- |
| Alamat Kantor |
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Jalan Letjen. M.T. Haryono Nomor 24 Samarinda Kalimantan Timur - 75124 |
| Telepon Kantor |
(0541) 733337 |
| Fax | (0541) 746702 |
| Jenjang Pendidikan Formal | SDN Kebon Jeruk 59 Petang Tahun 1982 |
| SMPN 89 Jakarta Tahun 1985 | |
| SMAN 57 Jakarta Tahun 1988 | |
| S1 Akuntansi STIE Jayakarta Jakarta Tahun 1998 | |
| S2 Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2009 | |
| Riwayat Perkerjaan/Jabatan | CPNS Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi MA RI Tahun 1991 |
| PNS Sekretariat Mahkmah Agung RI Tahun 1992 | |
| Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2015 | |
| Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2019 | |
| Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2021 | |
| Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2023 | |
| Jabatan Aktif |
Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Samarinda |
| Keterangan |
Kapala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
![]() |
BIODATA Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian |
|
| Nama | Samsul Bahri, S.H |
|
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin |
Laki-laki | |
| Alamat Rumah |
Samarinda | |
| Telepon Rumah |
- | |
| - | ||
| Alamat Kantor |
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Jalan Letjen. M.T. Haryono Nomor 24 Samarinda Kalimantan Timur - 75124 |
|
| Telepon Kantor |
(0541) 733337 | |
| Fax | (0541) 746702 | |
| Jenjang Pendidikan Formal | SDN 001 Jembayan - 1989 | |
| MTs Negeri 1 Tenggarong - 1992 | ||
| MA Negeri Tenggarong - 1995 | ||
| S1 Universitas Kartini Surabaya - 2005 | ||
| Riwayat Perkerjaan/Jabatan |
Staf, Pengadilan Agama Tanjung Redep, Tahun 1998 |
|
| Jabatan Aktif |
Kabag. Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | |
| Keterangan |
Kapala Bagian Umum dan Keuangan
![]() |
BIODATA Kepala Bagian Umum dan Keuangan |
| Nama | Suriyanata, S.H., M.H. |
| Agama | Islam |
| Jenis Kelamin |
Laki-laki |
| Alamat Rumah |
Samarinda |
| Telepon Rumah |
- |
| - | |
| Alamat Kantor |
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Jalan Letjen. M.T. Haryono Nomor 24 Samarinda Kalimantan Timur - 75124 |
| Telepon Kantor |
(0541) 733337 |
| Fax | (0541) 746702 |
| Jenjang Pendidikan Formal | SDN No. 040 Samarinda-1990 |
| SMPN 4 Samarinda-1993 | |
| MAN 01 Samarinda-1996 | |
| S1 Universitas 17 Agustus Samarinda-2002 | |
| S2 UIN Sultan Aji Muhammad Sulaiman Samarinda-2021 | |
| Riwayat Perkerjaan/Jabatan | Jurusita Pengganti Agama Samarinda-2003 |
| Kasubag. Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Samarinda-2004 | |
| Kasubag. Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Agama Samarinda-2008 | |
| Sekretaris Pengadilan Agama Samarinda-2015 | |
| Kabag. Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda-2024 | |
| Jabatan Aktif |
Kabag. Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda |
| Keterangan |
Kepala Sub Bagian Kepegawaan dan Organisasi Tata Laksana
| Nama | : | Fahrizal Iswanto, S.Kom |
| Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi |
| T.M.T Jabatan | : | 04/03/2022 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata - III/d |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SD Negeri 011 Samarinda | ||
| SLTP Negeri 3 Samarinda | ||
| SMU Negeri 4 Samarinda | ||
| Ilmu komputer, Universitas Mulawarman Samarinda | ||
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Agama Tarakan | 2011 |
| PNS | Pengadilan Agama Tarakan | 2012 |
| Kasubag Umum | Pengadilan Agama Tarakan | |
| Kasubag Kepegawaian | Pengadilan Agama Tarakan | 2015 |
| Kasubag Kepegawaian & Ortala | Pengadilan Agama Tarakan | 2015 |
| Pengadministrasi Umum | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2019 |
| Pengelola BMN | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2020 |
| Penyusun Laporan Keuangan | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2020 |
| Analis Protokol | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2021 |
| Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2022 |
| Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2022 |
| Riwayat Penghargaan | ||
|---|---|---|
| SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2021 | |
| SATYA KARYA SEWINDU | 2019 | |
Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran
|
BIODATA Kasubag Rencana Program dan Anggaran |
|
| Nama | Ruliana, S.H. |
| Agama | Islam |
| Jenis Kelamin |
Perempuan |
| Alamat Rumah |
Samarinda |
| Telepon Rumah |
- |
| Alamat Kantor |
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Jalan Letjen. M.T. Haryono Nomor 24 Samarinda Kalimantan Timur - 75124 |
| Telepon Kantor |
(0541) 733337 |
| Fax | (0541) 746702 |
| Jenjang Pendidikan Formal | SEKOLAH DASAR NEGERI NO.044 - 1989 |
| SMP NEGERI 4 - 1992 | |
| MAN TANAH GROGOT - 1997 | |
| Univ. 17 Agus. 1945 Samarinda - 2002 | |
| Riwayat Perkerjaan/Jabatan | CPNS Pengadilan Tinggi Agama Samarinda - 1998 |
| PNS Pengadilan Tinggi Agama Samarinda - 1999 | |
| Kasubag Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda - 2009 | |
| Kasubag Kepegawaian dan TI Pengadilan Tinggi Agama Samarinda - 2015 | |
| Kasubag Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Samarinda - 2019 | |
| Jabatan Aktif |
Kasubag Rencana Program dan Anggaran |
| Keterangan |
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
|
BIODATA Kasubag Keuangan dan Pelaporan |
|
| Nama | Dessy Mustika, S.H. |
| Agama | Islam |
| Jenis Kelamin |
Perempuan |
| Alamat Rumah |
Samarinda |
| Telepon Rumah |
- |
| - | |
| Alamat Kantor |
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Jalan Letjen. M.T. Haryono Nomor 24 Samarinda Kalimantan Timur - 75124 |
| Telepon Kantor |
(0541) 733337 |
| Fax | (0541) 746702 |
| Jenjang Pendidikan Formal | SD Negeri 044 Samarinda-1999 |
| SLTP Negeri 1 Samarinda-2002 | |
| SMA Negeri 1 Samarinda-2004 | |
| S1 Universitas Borneo Tarakan-2012 | |
| Riwayat Perkerjaan/Jabatan | CPNS Pengadilan Agama Tarakan-2006 |
| PNS Pengadilan Agama Tarakan-2007 | |
| Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tarakan-2012 | |
| Staf Sub. Bagian Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Samarinda-2015 | |
| Kasubag. Keuangan dan Pelaporan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda-2020 | |
| Jabatan Aktif |
Kasubag Keuangan dan Pelaporan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda |
| Keterangan |
Kapala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
|
BIODATA Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga |
|
| Nama | Fajar Herustia, S. Kom. |
| Agama | Islam |
| Jenis Kelamin |
Laki-laki |
| Alamat Rumah |
Samarinda |
| Telepon Rumah |
- |
| - | |
| Alamat Kantor |
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Jalan Letjen. M.T. Haryono Nomor 24 Samarinda Kalimantan Timur - 75124 |
| Telepon Kantor |
(0541) 733337 |
| Fax | (0541) 746702 |
| Jenjang Pendidikan Formal | SD Negeri 030 Sungai Pinang Luar Samarinda-1989 |
| SMP Negeri 1 Samarinda-1992 | |
| SMA Negeri 3 Samarinda-1995 | |
| DIII Universitas Mulawarman-1997 | |
| S1 Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Widya Cipta Dharma Samarinda-2008 | |
| Riwayat Perkerjaan/Jabatan | CPNS Pengadilan Agama Tarakan-2009 |
| PNS Pengadilan Agama Tarakan-2010 | |
| Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Tanjung Redeb-2013 | |
| Kasubag. Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Tenggarong-2015 | |
| Kasubag. Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Agama Samarinda-2017 | |
| Jabatan Aktif |
Kasubag. Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Agama Samarinda |
| Keterangan |
Profil Staf
| Nama | : | Eliayana, S.H. |
| Jabatan | : | Operator - Penata Layanan Operasional |
| T.M.T Jabatan | : | 02/10/2023 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Tingkat I - III/d |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SD Negeri 005 Samarinda | ||
| SMP Negeri 5 Samarinda | ||
| MA Negeri 1 Samarinda | ||
| Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda | ||
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Agama Sangatta | 2003 |
| PNS | Pengadilan Agama Sangatta | 2004 |
| Kepala Urusan Kepegawaian | Pengadilan Agama Sangatta | |
| Kasubag Kepegawaian & Ortala | Pengadilan Agama Sangatta | 2015 |
| Kasubag Umum & Keuangan | Pengadilan Agama Sangatta | 2020 |
| Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2021 |
| Bendahara Tingkat Banding | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2022 |
| Operator - Penata Layanan Operasional | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2023 |
| Riwayat Penghargaan | ||
|---|---|---|
| SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2015 | |
| SATYA KARYA DWI WINDU | 2021 | |
| Nama | : | Aufa Fitria, S.H. |
| Jabatan | : | Operator - Penata Layanan Operasional |
| T.M.T Jabatan | : | 02/10/2023 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata - III/c |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SD Negeri 067 Balikpapan | ||
| SMP Negeri 16 Samarinda | ||
| SMU Negeri 3 Samarinda | ||
| Universitas Trunajaya Bontang | ||
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Agama Bontang | 2009 |
| PNS | Pengadilan Agama Bontang | 2010 |
| Bendahara | Pengadilan Agama Bontang | 2010 |
| Pengadministrasi Umum | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | |
| Pengolah Daftar Gaji | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2020 |
| Penyusun Laporan Keuangan | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2021 |
| Operator - Penata Layanan Operasional | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2023 |
| Riwayat Penghargaan | ||
|---|---|---|
| SATYA KARYA SEWINDU | 2017 | |
| SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2019 | |
| Nama | : | Rachmawaty, S.E., S.H. |
| Jabatan | : | Operator - Penata Layanan Operasional |
| T.M.T Jabatan | : | 02/10/2023 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata - III/c |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SD Negeri 004 Samarinda | ||
| SMP Negeri 1 Samarinda | ||
| SMU Negeri 1 Samarinda | ||
| Universitas Widyagama Mahakam Samarinda | ||
| S1 | Universitas Terbuka | 2023 |
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Agama Tanjung Selor | 2006 |
| PNS | Pengadilan Agama Tanjung Selor | 2007 |
| Pengadministrasi Umum | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | |
| Analis SDM Aparatur | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | |
| Analis Tata Laksana | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2022 |
| Operator - Penata Layanan Operasional | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2023 |
| Riwayat Penghargaan | ||
|---|---|---|
| SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2016 | |
| SATYA KARYA DWI WINDU | 2022 | |
| Nama | : | Lucky Gedhe Pamungkas, S.H. |
| Jabatan | : | Operator - Penata Layanan Operasional |
| T.M.T Jabatan | : | 02/10/2023 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda Tingkat I - III/b |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SD Negeri 026 Samarinda Ulu | ||
| SMP Negeri 22 Samarinda | ||
| SMK Kesatuan 2 Samarinda | ||
| Universitas Mulawarman | ||
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Agama Sendawar | 2019 |
| PNS | Pengadilan Agama Sendawar | 2020 |
| Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Agama Sendawar | 2020 |
| Penyusun Laporan Keuangan | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2021 |
| Operator - Penata Layanan Operasional | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2023 |
| Nama | : | Hairunnisa, S.Kom. |
| Jabatan | : | Pranata Komputer Ahli Pertama |
| T.M.T Jabatan | : | 01/08/2022 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda - III/a |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SD Negeri 002 Samarinda Utara | ||
| SMP Negeri 13 Samarinda | ||
| SMK TI Airlangga Samarinda | ||
| Universitas Mulawarman | ||
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2020 |
| PNS | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2022 |
| Pranata Komputer Ahli Pertama | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2022 |
| Nama | : | Arif Pribadi, S.Kom. |
| Jabatan | : | Pranata Komputer Ahli Pertama |
| T.M.T Jabatan | : | 06/10/2023 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda - III/a |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| MI Al-Mujahidin Samarinda | ||
| MTs Negeri Model Samarinda | ||
| SMK Negeri 4 Samarinda | ||
| STMIK Samarinda | ||
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Agama Samarinda | 2020 |
| PNS | Pengadilan Agama Samarinda | 2022 |
| Pranata Komputer Ahli Pertama | Pengadilan Agama Samarinda | 2022 |
| Pranata Komputer Ahli Pertama | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2023 |
| Nama | : | Erdi Kurniadi, S.M. |
| Jabatan | : | Klerek - Penata Keprotokolan |
| T.M.T Jabatan | : | 02/10/2023 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda - III/a |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SDIT Al-Kautsar Cikarang | ||
| SMPI Al-Azhar 16 Cikarang | ||
| SMAN 1 Cikarang Utara | ||
| UPN Veteran Yogyakarta | ||
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2020 |
| PNS | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2022 |
| Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2022 |
| Analis Protokol | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2023 |
| Klerek - Penata Keprotokolan | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2023 |
| Nama | : | Putri Damayanti, S.Sos. |
| Jabatan | : | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan |
| T.M.T Jabatan | : | 02/10/2023 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda - III/a |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| Universitas Mulawarman | ||
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2022 |
| PNS | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2023 |
| Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2023 |
| Nama | : | Siska Agustina Listyaningsih |
| Jabatan | : | Klerek - Pengadministrasi Perkantoran |
| T.M.T Jabatan | : | 02/10/2023 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda - III/a |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SD Negeri 60 Tegalsari | ||
| SMP Negeri 22 Surakarta | ||
| SMA Negeri 2 Sukoharjo | ||
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Agama Balikpapan | 2006 |
| PNS | Pengadilan Agama Balikpapan | 2007 |
| Staf | Pengadilan Agama Samarinda | 2009 |
| Bendahara | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2020 |
| Pengadministrasi Umum | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2022 |
| Klerek - Pengadministrasi Perkantoran | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2023 |
| Riwayat Penghargaan | ||
|---|---|---|
| SATYA KARYA SEWINDU | 2015 | |
| SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2018 | |
| SATYA KARYA DWI WINDU | 2022 | |
| Nama | : | Nur Afifah, S.H. |
| Jabatan | : | Klerek - Analis Perkara Peradilan |
| T.M.T Jabatan | : | 02/10/2023 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda - III/a |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SD Negeri 064032 Medan | ||
| SLTP ISTIQLAL Medan | ||
| SMK YPK Kutai Kartanegara | ||
| S1 | Universitas Terbuka | 2021 |
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Agama Sangatta | 2009 |
| PNS | Pengadilan Agama Sangatta | 2009 |
| Pengadministrasi Hukum | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2015 |
| Pengadministrasi Penanganan Perkara | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2020 |
| Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2022 |
| Klerek - Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2023 |
| Riwayat Penghargaan | ||
|---|---|---|
| SATYA KARYA SEWINDU | 2017 | |
| SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2019 | |
| Nama | : | Zikri Zuliarsyil Majid, A.Md. |
| Jabatan | : | Operator - Teknisi Sarana dan Prasarana |
| T.M.T Jabatan | : | 02/10/2023 |
| Pangkat/Golongan | : | Pengatur Tingkat I - II/d |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SD Negeri 021 Balikpapan Tengah | ||
| SMP Negeri 2 Balikpapan | ||
| SMA Negeri 5 Balikpapan | ||
| Politeknik Samarinda | ||
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Agama Sendawar | 2019 |
| PNS | Pengadilan Agama Sendawar | 2020 |
| Pengelola Teknologi Informasi | Pengadilan Agama Sendawar | 2020 |
| Pengolah Data Informasi dan Hukum | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2020 |
| Pengelola Teknologi Informasi | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2020 |
| Pengelola Sistem dan Jaringan | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2023 |
| Operator - Teknisi Sarana dan Prasarana | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2023 |
| Nama | : | Irma Septianingsih, A.Md.A.B. |
| Jabatan | : | Arsiparis Terampil |
| T.M.T Jabatan | : | 01/08/2022 |
| Pangkat/Golongan | : | Pengatur Tingkat I - II/d |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| Politeknik Negeri Samarinda | ||
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2020 |
| PNS | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2022 |
| Arsiparis Terampil | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2022 |
| Nama | : | Anggria Dwi Astuti, A.Md.Ak. |
| Jabatan | : | Klerek - Pengolah Data dan Informasi |
| T.M.T Jabatan | : | 02/10/2023 |
| Pangkat/Golongan | : | Pengatur - II/c |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SDN 2 Ringinputih | 2009 | |
| SMPN 2 Karangdowo | 2012 | |
| SMAN 1 Cawas | 2015 | |
| Universitas Diponogoro | 2018 | |
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2022 |
| PNS | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2023 |
| Klerek - Pengolah Data dan Informasi | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2023 |
| Nama | : | Ingka Fitria Maysarah, A.Md.A.B |
| Jabatan | : | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara |
| T.M.T Jabatan | : | 02/10/2023 |
| Pangkat/Golongan | : | Pengatur - II/c |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| Politeknik Negeri Bandung | ||
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2022 |
| PNS | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2023 |
| Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2023 |

| Nama | : | Winda Indri Astuti, S.H. |
| Jabatan | : | Klerek - Analisis Perkara Peradilan |
| T.M.T Jabatan | : | 01/05/2024 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda - III/a |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SDN Gurawan | 2013 | |
| SMP Mambaus Sholihin | 2016 | |
| SMA Al Islam 1 Surakarta | 2019 | |
| Ilmu Hukum - Universitas Semarang | 2023 | |
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2024 |

| Nama | : | Meika Muhammad Rusman, S.H. |
| Jabatan | : | Klerek - Analisis Perkara Peradilan |
| T.M.T Jabatan | : | 01/05/2024 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda - III/a |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| Ilmu Hukum - Universitas Sebelas Maret | ||
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2024 |

| Nama | : | Yusticia Herlambang, S.Sos |
| Jabatan | : | Perencana Ahli Pertama |
| T.M.T Jabatan | : | 01/12/2023 |
| Pangkat/Golongan | : | PPPK - IX |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SDN Pucang 3 | 1997 | |
| SMPN 3 Sidoarjo | 2000 | |
| SMA Muhammadiyah | 2003 | |
| Administrasi Negara - Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | 2007 | |
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| PPPK | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2023 |

| Nama | : | Jaenudin, S.Sos |
| Jabatan | : | Arsiparis Ahli Pertama |
| T.M.T Jabatan | : | 01/12/2023 |
| Pangkat/Golongan | : | PPPK - IX |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SDN 022 Loa Kulu | ||
| SMP | SLTP Negeri 03 Loa Kulu | 2005 |
| SMK | SMK Negeri 1 Tenggarong | 2008 |
| S1 | Administrasi Negara - UNIKARTA Tenggarong | 2015 |
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| PPPK | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 2023 |
Profil PPNPN
| Nama | : | Hariyadi, S.kom |
| Tempat/Tgl, Lahir | Samarinda, 13 Juli 1989 | |
| Jabatan | : | Pramubakti |
| Pendidikan Terakhir | : | S1 - Komputer |
| Nama | : | Taufik Hidayat |
| Tempat/Tgl, Lahir | Samarinda, 15 Mei 1980 | |
| Jabatan | : | Pramubakti |
| Pendidikan Terakhir | : | SMA |
| Nama | : | Alfia Azka, S.H |
| Tempat/Tgl, Lahir | Tenggarong, 29 Mei 1994 | |
| Jabatan | : | Pramubakti |
| Pendidikan Terakhir | : | S1 - Hukum |
| Nama | : | Slamet Riyadi, S.H |
| Tempat/Tgl, Lahir | Samarinda, 5 Mei 1984 | |
| Jabatan | : | Sopir |
| Pendidikan Terakhir | : | S1 - Hukum |
| Nama | : | Iqbal Tawakkal, S.H |
| Tempat/Tgl, Lahir | Tenggarong, 28 April 1986 | |
| Jabatan | : | Sopir |
| Pendidikan Terakhir | : | S1 - Hukum |
| Nama | : | Muhammad Taufiq, S.H |
| Tempat/Tgl, Lahir | Balikpapan, 8 Juni 1988 | |
| Jabatan | : | Sopir |
| Pendidikan Terakhir | : | S1 - Hukum |
| Nama | : | Dwi Ulya Hidayatullah, S.H |
| Tempat/Tgl, Lahir | Samarinda, 26 November 1987 | |
| Jabatan | : | Sopir |
| Pendidikan Terakhir | : | S1 - Hukum |
| Nama | : | Muhammad Qoharuzzaka |
| Tempat/Tgl, Lahir | Samarinda, 13 Juli 1987 | |
| Jabatan | : | Satpam |
| Pendidikan Terakhir | : | SMA |
| Nama | : | Fahrial |
| Tempat/Tgl, Lahir | Samarinda, 1 Oktober 1993 | |
| Jabatan | : | Satpam |
| Pendidikan Terakhir | : | SMA |
| Nama | : | Adi Pasewang |
| Tempat/Tgl, Lahir | Tanjung Jone, 1 Januari 1981 | |
| Jabatan | : | Satpam |
| Pendidikan Terakhir | : | SMA |


